検査項目 |
BOD
|
COD
|
SS
|
pH |
大腸菌
|
施設保証値 | 10mg/l | 30mg/l | 10mg/l | 5.8〜8.6 | 1000個/cm3以下 |
4月 | 0.5> | 29 | 2 | 7.9 | 13 |
5月 | 0.5> | 8.1 | 1 | 7.6 | 1 |
6月 | 1.0 | 13 | 1> | 7.9 | 2 |
7月 | 0.5> | 5.4 | 1> | 7.8 | 0 |
8月 | 0.5> | 2.8 | 1> | 7.9 | 2 |
9月 | 0.5> | 4.3 | 1> | 7.9 | 0 |
10月 | 0.5> | 4.3 | 1> | 7.9 | 8 |
11月 | 0.5> | 0.9 | 1> | 8.1 | 1 |
12月 | 2.2 | 2.8 | 1> | 8.1 | 0 |
1月 | 0.5> | 0.8 | 1> | 8.0 | 1 |
2月 | |||||
3月 |
年間水質検査結果(放流水)
※平成22年度より放流水検査を外部委託
PDF版ダウンロード