検査項目 |
BOD
|
COD
|
SS
|
pH |
大腸菌
|
施設保証値 | 10mg/l | 30mg/l | 10mg/l | 5.8〜8.6 | 1000個/cm3以下 |
4月 | 0.6 | 4.9 | 3 | 7.3 | 4 |
5月 | 0.5> | 1.6 | 1> | 7.8 | 0 |
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
年間水質検査結果(放流水)
※平成22年度より放流水検査を外部委託
PDF版ダウンロード
検査項目 |
BOD
|
COD
|
SS
|
pH |
大腸菌
|
施設保証値 | 10mg/l | 30mg/l | 10mg/l | 5.8〜8.6 | 1000個/cm3以下 |
4月 | 0.6 | 4.9 | 3 | 7.3 | 4 |
5月 | 0.5> | 1.6 | 1> | 7.8 | 0 |
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
※平成22年度より放流水検査を外部委託