昭和45年 | 11月1日〜 | 一般塵芥 | 10kg当り | 5円 | |
油類等 | 200L当り | 100円 | |||
48年 | 4月1日〜 | 一般塵芥 | 10kg当り | 10円 | |
49年 | 4月1日〜 | 〃 | 〃 | 15円 | |
50年 | 4月1日〜 | 〃 | 〃 | 20円 | |
51年 | 4月1日〜 | 〃 | 〃 | 30円 | |
53年 | 4月1日〜 | 〃 | 〃 | 35円 | |
54年 | 4月1日〜 | 〃 | 〃 | 40円 | |
55年 | 4月1日〜 | 〃 | 〃 | 50円 | |
平成元年 | 4月1日〜 | 〃 | 〃 | 51円 | |
2年 | 10月1日〜 | 〃 | 搬入量50kg未満 | 10kg当り | 51円 |
搬入量50kg以上 | 〃 | 70円 |
飯田衛生施設組合
業務上等のじん芥焼却手数料
し尿処理手数料
昭和40年〜 | 1kl当り | 222円 | |
51年 | 4月1日〜 | 〃 | 300円 |
56年 | 4月1日〜 | 〃 | 500円 |
平成元年 | 4月1日〜 | 〃 | 515円 |
飯伊広域行政組合
業務上等のじん芥焼却手数料
平成6年 | 4月1日 | 搬入量50kg未満 | 10kg当り | 51円 | |
搬入量50kg以上 | 〃 | 70円 | |||
6年 | 7月1日 | 搬入量50kg未満 | 10kg当り | 60円 | |
搬入量50kg以上 | 〃 | 100円 | |||
10年 | 4月1日 | 搬入量50kg未満 | 10kg当り | 60円 | |
搬入量50kg以上 | 〃 | 140円 |
し尿処理手数料
平成6年 | 4月1日 | 1kl当り | 515円 |
6年 | 7月1日 | 〃 | 770円 |
10年 | 4月1日 | 〃 | 1,155円 |
南信州広域連合
ごみ処理施設使用料
平成11年 | 4月1日 | 搬入量50kg未満 | 10kg当り | 60円 | |
搬入量50kg以上 | 〃 | 140円円 | |||
15年 | 4月1日 | 搬入量10kg当り | 230円 | ||
29年 | 12月1日 | 搬入量10kg当り | 180円 |
し尿処理手数料
平成11年 | 4月1日 | 1kl当り | 1,155円 |
14年 | 4月1日 | 〃 | 1,553円 |
21年 | 7月1日 | 〃 | 2,073円 |
26年 | 4月1日 | 〃 | 2,120円 |