検査項目 |
BOD
|
COD
|
SS
|
pH |
大腸菌
|
| 施設保証値 | 10mg/l | 30mg/l | 10mg/l | 5.8〜8.6 | 300CFU/ml以下 |
| 4月 | 0.9 | 17 | 1> | 7.8 | 1> |
| 5月 | 1.0 | 14 | 1> | 8.4 | 1> |
| 6月 | 1.0 | 9.9 | 1> | 8.4 | 1> |
| 7月 | 0.5> | 6.4 | 1> | 8.4 | 1> |
| 8月 | 0.7 | 9.3 | 1> | 8.3 | 1 |
| 9月 | 0.7 | 14 | 1 | 8.4 | 1> |
| 10月 | 0.9 | 4.8 | 1> | 8.2 | 1> |
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
年間水質検査結果(放流水)
※平成22年度より放流水検査を外部委託
PDF版ダウンロード
